# Modern home w/pool, game room & patio

## Metadata

- Canonical URL: https://www.hotelhomestays.com/property/JBVWsEwqDjLjrJmG5a1J
- Markdown URL: https://www.hotelhomestays.com/property/JBVWsEwqDjLjrJmG5a1J.md
- Base URL: https://www.hotelhomestays.com
- Property ID: JBVWsEwqDjLjrJmG5a1J
- Managed by: Hotel Home Stays

## Property

- Property type: Entire home/apt · Entire home
- City: West Palm Beach
- State / region: Florida
- Bedrooms: 3
- Beds: 5
- Bathrooms: 2.5
- Maximum guests: 10
- Rating: 4.9
- Review count: 43
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.hotelhomestays.com/property/JBVWsEwqDjLjrJmG5a1J).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:55:09.304274Z
- Expires at: 2026-09-30T20:55:09.304274Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights | Closed to arrival | Closed to departure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 210 | 45 | no | no |
| 2026-09-30 | unavailable | 246 | 45 | no | no |
| 2026-10-01 | unavailable | 272 | 45 | no | no |
| 2026-10-02 | unavailable | 347 | 45 | no | no |
| 2026-10-03 | unavailable | 376 | 45 | no | no |
| 2026-10-04 | unavailable | 228 | 45 | no | no |
| 2026-10-05 | unavailable | 225 | 45 | no | no |
| 2026-10-06 | unavailable | 241 | 45 | no | no |
| 2026-10-07 | unavailable | 286 | 45 | no | no |
| 2026-10-08 | unavailable | 349 | 45 | no | no |
| 2026-10-09 | unavailable | 444 | 45 | no | no |
| 2026-10-10 | unavailable | 452 | 45 | no | no |
| 2026-10-11 | unavailable | 294 | 45 | no | no |
| 2026-10-12 | unavailable | 246 | 45 | no | no |
| 2026-10-13 | unavailable | 261 | 45 | no | no |
| 2026-10-14 | unavailable | 244 | 45 | no | no |
| 2026-10-15 | unavailable | 334 | 45 | no | no |
| 2026-10-16 | unavailable | 401 | 45 | no | no |
| 2026-10-17 | unavailable | 416 | 45 | no | no |
| 2026-10-18 | unavailable | 319 | 45 | no | no |
| 2026-10-19 | unavailable | 321 | 45 | no | no |
| 2026-10-20 | unavailable | 328 | 45 | no | no |
| 2026-10-21 | unavailable | 340 | 45 | no | no |
| 2026-10-22 | unavailable | 357 | 45 | no | no |
| 2026-10-23 | unavailable | 443 | 45 | no | no |
| 2026-10-24 | unavailable | 414 | 45 | no | no |
| 2026-10-25 | unavailable | 307 | 45 | no | no |
| 2026-10-26 | unavailable | 285 | 45 | no | no |
| 2026-10-27 | unavailable | 298 | 45 | no | no |
| 2026-10-28 | unavailable | 313 | 45 | no | no |
| 2026-10-29 | unavailable | 353 | 45 | no | no |
| 2026-10-30 | unavailable | 415 | 45 | no | no |
| 2026-10-31 | unavailable | 436 | 45 | no | no |
| 2026-11-01 | unavailable | 353 | 2 | no | no |
| 2026-11-02 | unavailable | 314 | 2 | no | no |
| 2026-11-03 | unavailable | 318 | 2 | no | no |
| 2026-11-04 | unavailable | 358 | 2 | no | no |
| 2026-11-05 | unavailable | 428 | 3 | no | no |
| 2026-11-06 | unavailable | 535 | 3 | no | no |
| 2026-11-07 | unavailable | 588 | 3 | no | no |
| 2026-11-08 | unavailable | 413 | 2 | no | no |
| 2026-11-09 | unavailable | 334 | 2 | no | no |
| 2026-11-10 | unavailable | 369 | 2 | no | no |
| 2026-11-11 | unavailable | 371 | 2 | no | no |
| 2026-11-12 | unavailable | 410 | 3 | no | no |
| 2026-11-13 | unavailable | 508 | 3 | no | no |
| 2026-11-14 | unavailable | 520 | 3 | no | no |
| 2026-11-15 | unavailable | 357 | 2 | no | no |
| 2026-11-16 | unavailable | 333 | 2 | no | no |
| 2026-11-17 | unavailable | 345 | 2 | no | no |
| 2026-11-18 | unavailable | 350 | 2 | no | no |
| 2026-11-19 | unavailable | 381 | 3 | no | no |
| 2026-11-20 | unavailable | 470 | 3 | no | no |
| 2026-11-21 | unavailable | 497 | 3 | no | no |
| 2026-11-22 | unavailable | 406 | 2 | no | no |
| 2026-11-23 | unavailable | 356 | 2 | no | no |
| 2026-11-24 | unavailable | 392 | 2 | no | no |
| 2026-11-25 | unavailable | 555 | 2 | no | no |
| 2026-11-26 | unavailable | 628 | 3 | yes | yes |
| 2026-11-27 | unavailable | 732 | 3 | no | no |
| 2026-11-28 | unavailable | 559 | 3 | no | no |
| 2026-11-29 | unavailable | 434 | 3 | no | no |
| 2026-11-30 | unavailable | 380 | 2 | no | no |
| 2026-12-01 | unavailable | 379 | 2 | no | no |
| 2026-12-02 | unavailable | 414 | 3 | no | no |
| 2026-12-03 | unavailable | 491 | 4 | no | no |
| 2026-12-04 | unavailable | 568 | 4 | no | no |
| 2026-12-05 | unavailable | 600 | 4 | no | no |
| 2026-12-06 | unavailable | 501 | 3 | no | no |
| 2026-12-07 | unavailable | 483 | 2 | no | no |
| 2026-12-08 | unavailable | 481 | 2 | no | no |
| 2026-12-09 | unavailable | 474 | 3 | no | no |
| 2026-12-10 | unavailable | 531 | 4 | no | no |
| 2026-12-11 | unavailable | 591 | 4 | no | no |
| 2026-12-12 | unavailable | 619 | 4 | no | no |
| 2026-12-13 | unavailable | 449 | 3 | no | no |
| 2026-12-14 | unavailable | 398 | 2 | no | no |
| 2026-12-15 | unavailable | 394 | 2 | no | no |
| 2026-12-16 | unavailable | 416 | 3 | no | no |
| 2026-12-17 | unavailable | 467 | 4 | no | no |
| 2026-12-18 | unavailable | 562 | 4 | no | no |
| 2026-12-19 | unavailable | 604 | 4 | no | no |
| 2026-12-20 | unavailable | 480 | 3 | no | no |
| 2026-12-21 | available | 442 | 2 | no | no |
| 2026-12-22 | available | 735 | 2 | no | no |
| 2026-12-23 | available | 903 | 3 | no | no |
| 2026-12-24 | available | 791 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-25 | available | 1003 | 4 | yes | yes |
| 2026-12-26 | available | 958 | 4 | no | no |
| 2026-12-27 | available | 837 | 3 | no | no |
| 2026-12-28 | available | 893 | 2 | no | no |
| 2026-12-29 | available | 912 | 2 | no | no |
| 2026-12-30 | unavailable | 928 | 3 | no | no |
| 2026-12-31 | unavailable | 877 | 4 | no | no |
| 2027-01-01 | unavailable | 950 | 4 | yes | yes |
| 2027-01-02 | unavailable | 938 | 4 | no | no |
| 2027-01-03 | unavailable | 787 | 3 | no | no |
| 2027-01-04 | unavailable | 508 | 2 | no | no |
| 2027-01-05 | unavailable | 523 | 2 | no | no |
| 2027-01-06 | unavailable | 546 | 3 | no | no |
| 2027-01-07 | unavailable | 613 | 4 | no | no |
| 2027-01-08 | unavailable | 725 | 4 | no | no |
| 2027-01-09 | unavailable | 770 | 4 | no | no |
| 2027-01-10 | unavailable | 568 | 3 | no | no |
| 2027-01-11 | unavailable | 528 | 2 | no | no |
| 2027-01-12 | unavailable | 532 | 2 | no | no |
| 2027-01-13 | unavailable | 555 | 3 | no | no |
| 2027-01-14 | unavailable | 621 | 4 | no | no |
| 2027-01-15 | unavailable | 756 | 4 | no | no |
| 2027-01-16 | unavailable | 799 | 4 | no | no |
| 2027-01-17 | unavailable | 649 | 3 | no | no |
| 2027-01-18 | unavailable | 614 | 2 | no | no |
| 2027-01-19 | unavailable | 616 | 2 | no | no |
| 2027-01-20 | unavailable | 584 | 3 | no | no |
| 2027-01-21 | unavailable | 654 | 4 | no | no |
| 2027-01-22 | unavailable | 759 | 4 | no | no |
| 2027-01-23 | unavailable | 808 | 4 | no | no |
| 2027-01-24 | unavailable | 591 | 3 | no | no |
| 2027-01-25 | unavailable | 554 | 2 | no | no |
| 2027-01-26 | unavailable | 555 | 2 | no | no |
| 2027-01-27 | unavailable | 602 | 3 | no | no |
| 2027-01-28 | unavailable | 668 | 4 | no | no |
| 2027-01-29 | unavailable | 818 | 4 | no | no |
| 2027-01-30 | unavailable | 859 | 4 | no | no |
| 2027-01-31 | unavailable | 622 | 3 | no | no |
| 2027-02-01 | unavailable | 586 | 2 | no | no |
| 2027-02-02 | unavailable | 588 | 2 | no | no |
| 2027-02-03 | unavailable | 613 | 3 | no | no |
| 2027-02-04 | unavailable | 677 | 4 | no | no |
| 2027-02-05 | unavailable | 826 | 4 | no | no |
| 2027-02-06 | unavailable | 875 | 4 | no | no |
| 2027-02-07 | unavailable | 636 | 3 | no | no |
| 2027-02-08 to 2027-02-09 | unavailable | 596 | 2 | no | no |
| 2027-02-10 | unavailable | 621 | 3 | no | no |
| 2027-02-11 | unavailable | 722 | 4 | no | no |
| 2027-02-12 | unavailable | 849 | 4 | no | no |
| 2027-02-13 | unavailable | 914 | 4 | no | no |
| 2027-02-14 | unavailable | 728 | 3 | no | no |
| 2027-02-15 | unavailable | 698 | 2 | no | no |
| 2027-02-16 | unavailable | 660 | 2 | no | no |
| 2027-02-17 | unavailable | 620 | 3 | no | no |
| 2027-02-18 | unavailable | 707 | 4 | no | no |
| 2027-02-19 | unavailable | 843 | 4 | no | no |
| 2027-02-20 | unavailable | 891 | 4 | no | no |
| 2027-02-21 | unavailable | 637 | 3 | no | no |
| 2027-02-22 | unavailable | 596 | 2 | no | no |
| 2027-02-23 | unavailable | 595 | 2 | no | no |
| 2027-02-24 | unavailable | 632 | 3 | no | no |
| 2027-02-25 | unavailable | 704 | 4 | no | no |
| 2027-02-26 | unavailable | 829 | 4 | no | no |
| 2027-02-27 | unavailable | 868 | 4 | no | no |
| 2027-02-28 | unavailable | 631 | 3 | no | no |
| 2027-03-01 | unavailable | 592 | 2 | no | no |
| 2027-03-02 | unavailable | 590 | 2 | no | no |
| 2027-03-03 | unavailable | 679 | 3 | no | no |
| 2027-03-04 | unavailable | 710 | 4 | no | no |
| 2027-03-05 | unavailable | 838 | 4 | no | no |
| 2027-03-06 | available | 860 | 4 | no | no |
| 2027-03-07 | available | 714 | 3 | no | no |
| 2027-03-08 | available | 582 | 2 | no | no |
| 2027-03-09 | available | 580 | 2 | no | no |
| 2027-03-10 | available | 591 | 3 | no | no |
| 2027-03-11 | available | 675 | 4 | no | no |
| 2027-03-12 | available | 815 | 4 | no | no |
| 2027-03-13 | available | 838 | 4 | no | no |
| 2027-03-14 | available | 683 | 3 | no | no |
| 2027-03-15 | unavailable | 659 | 2 | no | no |
| 2027-03-16 | unavailable | 743 | 2 | no | no |
| 2027-03-17 | unavailable | 815 | 3 | no | no |
| 2027-03-18 | unavailable | 855 | 4 | no | no |
| 2027-03-19 | unavailable | 1150 | 4 | no | no |
| 2027-03-20 | unavailable | 1152 | 4 | no | no |
| 2027-03-21 | unavailable | 655 | 3 | no | no |
| 2027-03-22 | unavailable | 524 | 2 | no | no |
| 2027-03-23 | available | 528 | 2 | no | no |
| 2027-03-24 | available | 545 | 3 | no | no |
| 2027-03-25 | available | 999 | 4 | no | no |
| 2027-03-26 | available | 1145 | 4 | no | no |
| 2027-03-27 | available | 1126 | 4 | no | no |
| 2027-03-28 | available | 608 | 3 | no | no |
| 2027-03-29 | available | 532 | 2 | no | no |
| 2027-03-30 | available | 479 | 2 | no | no |
| 2027-03-31 | available | 495 | 3 | no | no |
| 2027-04-01 | available | 703 | 4 | no | no |
| 2027-04-02 | available | 756 | 4 | no | no |
| 2027-04-03 | available | 754 | 4 | no | no |
| 2027-04-04 | available | 681 | 3 | no | no |
| 2027-04-05 | available | 458 | 2 | no | no |
| 2027-04-06 | available | 455 | 2 | no | no |
| 2027-04-07 | available | 485 | 3 | no | no |
| 2027-04-08 | available | 568 | 4 | no | no |
| 2027-04-09 | available | 680 | 4 | no | no |
| 2027-04-10 | available | 750 | 4 | no | no |
| 2027-04-11 | available | 461 | 3 | no | no |
| 2027-04-12 | available | 434 | 2 | no | no |
| 2027-04-13 | available | 429 | 2 | no | no |
| 2027-04-14 | available | 525 | 3 | no | no |
| 2027-04-15 | available | 603 | 4 | no | no |
| 2027-04-16 | available | 706 | 4 | no | no |
| 2027-04-17 | available | 705 | 4 | no | no |
| 2027-04-18 | available | 450 | 3 | no | no |
| 2027-04-19 | available | 412 | 2 | no | no |
| 2027-04-20 | available | 410 | 2 | no | no |
| 2027-04-21 | available | 426 | 3 | no | no |
| 2027-04-22 | available | 494 | 4 | no | no |
| 2027-04-23 | available | 579 | 4 | no | no |
| 2027-04-24 | available | 595 | 4 | no | no |
| 2027-04-25 | available | 435 | 3 | no | no |
| 2027-04-26 | available | 407 | 2 | no | no |
| 2027-04-27 | available | 406 | 2 | no | no |
| 2027-04-28 | available | 423 | 3 | no | no |
| 2027-04-29 | available | 480 | 4 | no | no |
| 2027-04-30 | available | 612 | 4 | no | no |
| 2027-05-01 | available | 646 | 4 | no | no |
| 2027-05-02 | available | 429 | 3 | no | no |
| 2027-05-03 | available | 398 | 2 | no | no |
| 2027-05-04 | available | 390 | 2 | no | no |
| 2027-05-05 | available | 526 | 3 | no | no |
| 2027-05-06 | available | 634 | 4 | no | no |
| 2027-05-07 | available | 774 | 4 | no | no |
| 2027-05-08 | available | 664 | 4 | no | no |
| 2027-05-09 | available | 480 | 3 | no | no |
| 2027-05-10 | available | 389 | 2 | no | no |
| 2027-05-11 | available | 392 | 2 | no | no |
| 2027-05-12 | available | 409 | 3 | no | no |
| 2027-05-13 | available | 497 | 4 | no | no |
| 2027-05-14 | available | 607 | 4 | no | no |
| 2027-05-15 | available | 639 | 4 | no | no |
| 2027-05-16 | available | 413 | 3 | no | no |
| 2027-05-17 to 2027-05-18 | available | 389 | 2 | no | no |
| 2027-05-19 | available | 408 | 3 | no | no |
| 2027-05-20 | available | 456 | 4 | no | no |
| 2027-05-21 | available | 536 | 4 | no | no |
| 2027-05-22 | available | 560 | 4 | no | no |
| 2027-05-23 | available | 459 | 3 | no | no |
| 2027-05-24 to 2027-05-25 | available | 456 | 2 | no | no |
| 2027-05-26 | available | 457 | 3 | no | no |
| 2027-05-27 | available | 628 | 4 | no | no |
| 2027-05-28 | available | 1015 | 4 | no | no |
| 2027-05-29 | available | 1053 | 4 | no | no |
| 2027-05-30 | available | 457 | 3 | no | no |
| 2027-05-31 to 2027-06-01 | available | 458 | 2 | no | no |
| 2027-06-02 | available | 416 | 3 | no | no |
| 2027-06-03 | available | 526 | 4 | no | no |
| 2027-06-04 | available | 619 | 4 | no | no |
| 2027-06-05 | available | 621 | 4 | no | no |
| 2027-06-06 | available | 495 | 3 | no | no |
| 2027-06-07 | available | 393 | 2 | no | no |
| 2027-06-08 | available | 395 | 2 | no | no |
| 2027-06-09 | available | 402 | 3 | no | no |
| 2027-06-10 | available | 457 | 4 | no | no |
| 2027-06-11 | available | 787 | 4 | no | no |
| 2027-06-12 | available | 843 | 4 | no | no |
| 2027-06-13 | available | 537 | 3 | no | no |
| 2027-06-14 | available | 506 | 2 | no | no |
| 2027-06-15 | available | 402 | 2 | no | no |
| 2027-06-16 | available | 411 | 3 | no | no |
| 2027-06-17 | available | 558 | 4 | no | no |
| 2027-06-18 | available | 623 | 4 | no | no |
| 2027-06-19 | available | 679 | 4 | no | no |
| 2027-06-20 | available | 536 | 3 | no | no |
| 2027-06-21 to 2027-06-22 | available | 395 | 2 | no | no |
| 2027-06-23 | available | 407 | 3 | no | no |
| 2027-06-24 | available | 564 | 4 | no | no |
| 2027-06-25 | available | 676 | 4 | no | no |
| 2027-06-26 | available | 664 | 4 | no | no |
| 2027-06-27 | available | 432 | 3 | no | no |
| 2027-06-28 | available | 390 | 2 | no | no |
| 2027-06-29 | available | 389 | 2 | no | no |
| 2027-06-30 | available | 468 | 3 | no | no |
| 2027-07-01 | available | 465 | 4 | no | no |
| 2027-07-02 | available | 529 | 4 | no | no |
| 2027-07-03 | available | 562 | 4 | no | no |
| 2027-07-04 | available | 466 | 3 | no | no |
| 2027-07-05 | available | 405 | 2 | no | no |
| 2027-07-06 | available | 403 | 2 | no | no |
| 2027-07-07 | available | 414 | 3 | no | no |
| 2027-07-08 | available | 463 | 4 | no | no |
| 2027-07-09 | available | 531 | 4 | no | no |
| 2027-07-10 | available | 556 | 4 | no | no |
| 2027-07-11 | available | 436 | 3 | no | no |
| 2027-07-12 | available | 398 | 2 | no | no |
| 2027-07-13 | available | 399 | 2 | no | no |
| 2027-07-14 | available | 421 | 3 | no | no |
| 2027-07-15 | available | 461 | 4 | no | no |
| 2027-07-16 | available | 529 | 4 | no | no |
| 2027-07-17 | available | 551 | 4 | no | no |
| 2027-07-18 | available | 437 | 3 | no | no |
| 2027-07-19 | available | 386 | 2 | no | no |
| 2027-07-20 | available | 390 | 2 | no | no |
| 2027-07-21 | available | 407 | 3 | no | no |
| 2027-07-22 | available | 448 | 4 | no | no |
| 2027-07-23 | available | 511 | 4 | no | no |
| 2027-07-24 | available | 538 | 4 | no | no |
| 2027-07-25 | available | 428 | 3 | no | no |
| 2027-07-26 | available | 375 | 2 | no | no |
| 2027-07-27 | available | 374 | 2 | no | no |
| 2027-07-28 | available | 386 | 3 | no | no |
| 2027-07-29 | available | 433 | 4 | no | no |
| 2027-07-30 | available | 496 | 4 | no | no |
| 2027-07-31 | available | 516 | 4 | no | no |
| 2027-08-01 | available | 406 | 3 | no | no |
| 2027-08-02 | available | 365 | 2 | no | no |
| 2027-08-03 | available | 360 | 2 | no | no |
| 2027-08-04 | available | 375 | 3 | no | no |
| 2027-08-05 | available | 416 | 4 | no | no |
| 2027-08-06 | available | 489 | 4 | no | no |
| 2027-08-07 | available | 509 | 4 | no | no |
| 2027-08-08 | available | 401 | 3 | no | no |
| 2027-08-09 | available | 354 | 2 | no | no |
| 2027-08-10 | available | 355 | 2 | no | no |
| 2027-08-11 | available | 379 | 3 | no | no |
| 2027-08-12 | available | 417 | 4 | no | no |
| 2027-08-13 | available | 503 | 4 | no | no |
| 2027-08-14 | available | 510 | 4 | no | no |
| 2027-08-15 | available | 405 | 3 | no | no |
| 2027-08-16 | available | 340 | 2 | no | no |
| 2027-08-17 | available | 333 | 2 | no | no |
| 2027-08-18 | available | 354 | 3 | no | no |
| 2027-08-19 | available | 494 | 4 | no | no |
| 2027-08-20 | available | 533 | 4 | no | no |
| 2027-08-21 | available | 566 | 4 | no | no |
| 2027-08-22 | available | 385 | 3 | no | no |
| 2027-08-23 | available | 333 | 2 | no | no |
| 2027-08-24 | available | 332 | 2 | no | no |
| 2027-08-25 | available | 342 | 3 | no | no |
| 2027-08-26 | available | 385 | 4 | no | no |
| 2027-08-27 | available | 464 | 4 | no | no |
| 2027-08-28 | available | 484 | 4 | no | no |
| 2027-08-29 | available | 372 | 3 | no | no |
| 2027-08-30 | available | 327 | 2 | no | no |
| 2027-08-31 | available | 318 | 2 | no | no |
| 2027-09-01 | available | 339 | 3 | no | no |
| 2027-09-02 | available | 385 | 4 | no | no |
| 2027-09-03 | available | 454 | 4 | no | no |
| 2027-09-04 | available | 488 | 4 | no | no |
| 2027-09-05 | available | 397 | 3 | no | no |
| 2027-09-06 | available | 383 | 2 | no | no |
| 2027-09-07 | available | 380 | 2 | no | no |
| 2027-09-08 | available | 336 | 3 | no | no |
| 2027-09-09 | available | 380 | 4 | no | no |
| 2027-09-10 | available | 447 | 4 | no | no |
| 2027-09-11 | available | 473 | 4 | no | no |
| 2027-09-12 | available | 366 | 3 | no | no |
| 2027-09-13 | available | 340 | 2 | no | no |
| 2027-09-14 | available | 338 | 2 | no | no |
| 2027-09-15 | available | 359 | 3 | no | no |
| 2027-09-16 | available | 386 | 4 | no | no |
| 2027-09-17 | available | 449 | 4 | no | no |
| 2027-09-18 | available | 474 | 4 | no | no |
| 2027-09-19 | available | 379 | 3 | no | no |
| 2027-09-20 | available | 343 | 2 | no | no |
| 2027-09-21 | available | 349 | 2 | no | no |
| 2027-09-22 | available | 332 | 3 | no | no |
| 2027-09-23 | available | 374 | 4 | no | no |
| 2027-09-24 | available | 450 | 4 | no | no |
| 2027-09-25 | available | 476 | 4 | no | no |
| 2027-09-26 | available | 381 | 3 | no | no |
| 2027-09-27 | available | 318 | 2 | no | no |
| 2027-09-28 | available | 317 | 2 | no | no |
| 2027-09-29 | available | 333 | 3 | no | no |
| 2027-09-30 | available | 373 | 4 | no | no |
| 2027-10-01 | available | 456 | 4 | no | no |
| 2027-10-02 | available | 481 | 4 | no | no |
| 2027-10-03 | available | 385 | 3 | no | no |
| 2027-10-04 | available | 317 | 2 | no | no |
| 2027-10-05 | available | 324 | 2 | no | no |
| 2027-10-06 | available | 340 | 3 | no | no |
| 2027-10-07 | available | 444 | 4 | no | no |
| 2027-10-08 | available | 497 | 4 | no | no |
| 2027-10-09 | available | 539 | 4 | no | no |
| 2027-10-10 | available | 413 | 3 | no | no |
| 2027-10-11 | available | 350 | 2 | no | no |
| 2027-10-12 | available | 357 | 2 | no | no |
| 2027-10-13 | available | 348 | 3 | no | no |
| 2027-10-14 | available | 376 | 4 | no | no |
| 2027-10-15 | available | 454 | 4 | no | no |
| 2027-10-16 | available | 478 | 4 | no | no |
| 2027-10-17 | available | 364 | 3 | no | no |
| 2027-10-18 | available | 328 | 2 | no | no |
| 2027-10-19 | available | 335 | 2 | no | no |
| 2027-10-20 | available | 348 | 3 | no | no |
| 2027-10-21 | available | 397 | 4 | no | no |
| 2027-10-22 | available | 468 | 4 | no | no |
| 2027-10-23 | available | 498 | 4 | no | no |
| 2027-10-24 | available | 378 | 3 | no | no |
| 2027-10-25 | available | 340 | 2 | no | no |
| 2027-10-26 | available | 345 | 2 | no | no |
| 2027-10-27 | available | 358 | 3 | no | no |
| 2027-10-28 | available | 414 | 4 | no | no |
| 2027-10-29 | available | 490 | 4 | no | no |
| 2027-10-30 | available | 518 | 4 | no | no |
| 2027-10-31 | available | 381 | 3 | no | no |
| 2027-11-01 | available | 366 | 2 | no | no |
| 2027-11-02 | available | 364 | 2 | no | no |
| 2027-11-03 | available | 376 | 3 | no | no |
| 2027-11-04 | available | 470 | 4 | no | no |
| 2027-11-05 | available | 574 | 4 | no | no |
| 2027-11-06 | available | 646 | 4 | no | no |
| 2027-11-07 | available | 516 | 3 | no | no |
| 2027-11-08 | available | 431 | 2 | no | no |
| 2027-11-09 | available | 385 | 2 | no | no |
| 2027-11-10 | available | 442 | 3 | no | no |
| 2027-11-11 | available | 480 | 4 | no | no |
| 2027-11-12 | available | 554 | 4 | no | no |
| 2027-11-13 | available | 611 | 4 | no | no |
| 2027-11-14 | available | 459 | 3 | no | no |
| 2027-11-15 | available | 393 | 2 | no | no |
| 2027-11-16 | available | 395 | 2 | no | no |
| 2027-11-17 | available | 413 | 3 | no | no |
| 2027-11-18 | available | 453 | 4 | no | no |
| 2027-11-19 | available | 554 | 4 | no | no |
| 2027-11-20 | available | 583 | 4 | no | no |
| 2027-11-21 | available | 434 | 3 | no | no |
| 2027-11-22 | available | 408 | 2 | no | no |
| 2027-11-23 | available | 411 | 2 | no | no |
| 2027-11-24 | available | 462 | 3 | no | no |
| 2027-11-25 | available | 588 | 4 | no | no |
| 2027-11-26 | available | 623 | 4 | no | no |
| 2027-11-27 | available | 657 | 4 | no | no |
| 2027-11-28 | available | 487 | 3 | no | no |
| 2027-11-29 | available | 417 | 2 | no | no |
| 2027-11-30 | available | 413 | 2 | no | no |
| 2027-12-01 | available | 437 | 3 | no | no |
| 2027-12-02 | available | 489 | 4 | no | no |
| 2027-12-03 | available | 604 | 4 | no | no |
| 2027-12-04 | available | 621 | 4 | no | no |
| 2027-12-05 | available | 483 | 3 | no | no |
| 2027-12-06 | available | 463 | 2 | no | no |
| 2027-12-07 | available | 505 | 2 | no | no |
| 2027-12-08 | available | 529 | 3 | no | no |
| 2027-12-09 | available | 566 | 4 | no | no |
| 2027-12-10 | available | 654 | 4 | no | no |
| 2027-12-11 | available | 645 | 4 | no | no |
| 2027-12-12 | available | 498 | 3 | no | no |
| 2027-12-13 | available | 447 | 2 | no | no |
| 2027-12-14 | available | 453 | 2 | no | no |
| 2027-12-15 | available | 472 | 3 | no | no |
| 2027-12-16 | available | 520 | 4 | no | no |
| 2027-12-17 | available | 634 | 4 | no | no |
| 2027-12-18 | available | 668 | 4 | no | no |
| 2027-12-19 | available | 499 | 3 | no | no |
| 2027-12-20 | available | 460 | 2 | no | no |
| 2027-12-21 | available | 462 | 2 | no | no |
| 2027-12-22 | available | 1038 | 3 | no | no |
| 2027-12-23 | available | 910 | 4 | no | no |
| 2027-12-24 | available | 1153 | 4 | no | no |
| 2027-12-25 | available | 995 | 4 | no | no |
| 2027-12-26 | available | 836 | 3 | no | no |
| 2027-12-27 | available | 843 | 2 | no | no |
| 2027-12-28 | available | 892 | 2 | no | no |
| 2027-12-29 | available | 925 | 3 | no | no |
| 2027-12-30 | available | 939 | 4 | no | no |
| 2027-12-31 | available | 984 | 4 | no | no |
| 2028-01-01 | available | 988 | 4 | no | no |
| 2028-01-02 | available | 804 | 3 | no | no |
| 2028-01-03 | available | 492 | 2 | no | no |
| 2028-01-04 | available | 515 | 2 | no | no |
| 2028-01-05 | available | 544 | 3 | no | no |
| 2028-01-06 | available | 614 | 4 | no | no |
| 2028-01-07 | available | 724 | 4 | no | no |
| 2028-01-08 | available | 762 | 4 | no | no |
| 2028-01-09 | available | 583 | 3 | no | no |
| 2028-01-10 | available | 523 | 2 | no | no |
| 2028-01-11 | available | 528 | 2 | no | no |
| 2028-01-12 | available | 551 | 3 | no | no |
| 2028-01-13 | available | 631 | 4 | no | no |
| 2028-01-14 | available | 792 | 4 | no | no |
| 2028-01-15 | available | 836 | 4 | no | no |
| 2028-01-16 | available | 610 | 3 | no | no |
| 2028-01-17 | available | 581 | 2 | no | no |
| 2028-01-18 | available | 613 | 2 | no | no |
| 2028-01-19 | available | 637 | 3 | no | no |
| 2028-01-20 | available | 657 | 4 | no | no |
| 2028-01-21 | available | 763 | 4 | no | no |
| 2028-01-22 | available | 803 | 4 | no | no |
| 2028-01-23 | available | 605 | 3 | no | no |
| 2028-01-24 | available | 551 | 2 | no | no |
| 2028-01-25 | available | 552 | 2 | no | no |
| 2028-01-26 | available | 573 | 3 | no | no |
| 2028-01-27 | available | 650 | 4 | no | no |
| 2028-01-28 | available | 776 | 4 | no | no |
| 2028-01-29 | available | 815 | 4 | no | no |
| 2028-01-30 | available | 612 | 3 | no | no |
| 2028-01-31 | available | 555 | 2 | no | no |
| 2028-02-01 | available | 558 | 2 | no | no |
| 2028-02-02 | available | 582 | 3 | no | no |
| 2028-02-03 | available | 659 | 4 | no | no |
| 2028-02-04 | available | 783 | 4 | no | no |
| 2028-02-05 | available | 829 | 4 | no | no |
| 2028-02-06 | available | 625 | 3 | no | no |
| 2028-02-07 to 2028-02-08 | available | 565 | 2 | no | no |
| 2028-02-09 | available | 589 | 3 | no | no |
| 2028-02-10 | available | 719 | 4 | no | no |
| 2028-02-11 | available | 805 | 4 | no | no |
| 2028-02-12 | available | 866 | 4 | no | no |
| 2028-02-13 | available | 733 | 3 | no | no |
